CPU供給電圧(0オーム抵抗実装位置)
Vcore | R16 | R17 | R19 | R18 | R20 |
2.2V | なし | 実装 | なし | なし | なし |
2.4V | なし | なし | 実装 | なし | なし |
2.8V | なし | なし | なし | 実装 | なし |
2.9V | 実装 | なし | なし | 実装 | なし |
3.2V | なし | なし | 実装 | 実装 | なし |
CPU供給ベースクロック
| ソケット部 |
| SW1 | SW2 | SW6 |
1.5倍 | ON | OFF | OFF |
2倍 | OFF | ON | ON |
CPU逓倍設定
| VRM部 | ソケット部 |
| SW1 | SW2 | SW3 |
2.5倍 | ON | ON | OFF |
3倍 | OFF | ON | OFF |
3.5(1.5)倍 | OFF | OFF | OFF |
4倍 | ON | OFF | ON |
4.5倍 | ON | ON | ON |
5倍 | OFF | ON | ON |
5.5倍 | OFF | OFF | ON |
6(2)倍 | ON | OFF | OFF |
PC-98・PC/AT設定
| ソケット部 |
| SW5 |
PC-98 | ON |
PC/AT互換機 | OFF |
ADSタイミング
CPUクロック位相設定
| ソケット部 |
| SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
-3 | ON | ON | OFF | OFF |
-2 | ON | OFF | OFF | OFF |
-1 | OFF | ON | OFF | OFF |
0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
+1 | OFF | OFF | OFF | ON |
+2 | OFF | OFF | ON | OFF |
+3 | OFF | OFF | ON | ON |
ソフトバンクパブリッシング発行のOh!PC 1999年6月号から抜粋 |