Team DORCOM 過去の戦績 2005年2月−2005年12月 |
Current Members |
Results Returned |
Points Generated | Total CPU Time |
|
02/18/2005 | ||||
02/19/2005 | ||||
02/20/2005 | ||||
02/21/2005 | ||||
02/22/2005 | ||||
02/23/2005 | ||||
02/24/2005 | ||||
02/25/2005 | 5(5) | 9(37) | 43.714947(34) | 0年003日03時間(25) |
02/26/2005 | ||||
02/27/2005 | ||||
02/28/2005 | ||||
03/01/2005 | ||||
03/02/2005 | ||||
03/03/2005 | ||||
03/04/2005 | ||||
03/05/2005 | 5(8) | 44(55) | 220.326791(39) | 0年015日07時間(21) |
03/06/2005 | ||||
03/07/2005 | ||||
03/08/2005 | ||||
03/09/2005 | ||||
03/10/2005 | ||||
03/11/2005 | ||||
03/12/2005 | 7(6) | 101(62) | 429.706755(45) | 0年027日20時間(27) |
03/13/2005 | ||||
03/14/2005 | ||||
03/15/2005 | ||||
03/16/2005 | ||||
03/17/2005 | ||||
03/18/2005 | ||||
03/19/2005 | 7(10) | 262(54) | 891.975707(43) | 0年062日01時間(21) |
03/20/2005 | ||||
03/21/2005 | ||||
03/22/2005 | ||||
03/23/2005 | ||||
03/24/2005 | ||||
03/25/2005 | ||||
03/26/2005 | 7(10) | 551(46) | 1432.835128(37) | 0年092日07時間(18) |
03/27/2005 | ||||
03/28/2005 | ||||
03/29/2005 | ||||
03/30/2005 | ||||
03/31/2005 | ||||
04/01/2005 | 7(10) | 656(47) | 1757.412382(40) | 0年114日01時間(20) |
04/02/2005 | ||||
04/03/2005 | ||||
04/04/2005 | ||||
04/05/2005 | ||||
04/06/2005 | ||||
04/07/2005 | ||||
04/08/2005 | 7(10) | 773(48) | 2100.119072(41) | 0年136日17時間(20) |
04/09/2005 | ||||
04/10/2005 | ||||
04/11/2005 | ||||
04/12/2005 | ||||
04/13/2005 | ||||
04/14/2005 | ||||
04/15/2005 | 7(11) | 887(47) | 2452.667013(42) | 0年159日17時間(21) |
04/16/2005 | ||||
04/17/2005 | ||||
04/18/2005 | ||||
04/19/2005 | ||||
04/20/2005 | ||||
04/21/2005 | ||||
04/22/2005 | 7(11) | 1053(44) | 2923.249332(39) | 0年189日13時間(18) |
04/23/2005 | ||||
04/24/2005 | ||||
04/25/2005 | ||||
04/26/2005 | ||||
04/27/2005 | ||||
04/28/2005 | ||||
04/29/2005 | 7(11) | 1250(42) | 3510.17148(37) | 0年219日18時間(18) |
04/30/2005 | ||||
05/01/2005 | ||||
05/02/2005 | ||||
05/03/2005 | ||||
05/04/2005 | ||||
05/05/2005 | ||||
05/06/2005 | 7(12) | 1604(38) | 4275.471847(30) | 0年258日13時間(17) |
05/07/2005 | ||||
05/08/2005 | ||||
05/09/2005 | ||||
05/10/2005 | ||||
05/11/2005 | ||||
05/12/2005 | ||||
05/13/2005 | 7(12) | 1974(33) | 5089.897347(30) | 0年269日07時間(16) |
05/14/2005 | ||||
05/15/2005 | ||||
05/16/2005 | ||||
05/17/2005 | ||||
05/18/2005 | ||||
05/19/2005 | ||||
05/20/2005 | ||||
05/21/2005 | ||||
05/22/2005 | ||||
05/23/2005 | ||||
05/24/2005 | ||||
05/25/2005 | ||||
05/26/2005 | ||||
05/27/2005 | 7(12) | 2433(32) | 6144.877431(29) | 0年345日18時間(16) |
05/28/2005 | ||||
05/29/2005 | ||||
05/30/2005 | ||||
05/31/2005 | ||||
06/01/2005 | ||||
06/02/2005 | ||||
06/03/2005 | 7(13) | 2685(31) | 6689.000825(28) | 1年013日21時間(15) |
06/04/2005 | ||||
06/05/2005 | ||||
06/06/2005 | ||||
06/07/2005 | ||||
06/08/2005 | ||||
06/09/2005 | ||||
06/10/2005 | 7(13) | 3008(31) | 7376.461017(26) | 1年047日01時間(16) |
06/11/2005 | ||||
06/12/2005 | ||||
06/13/2005 | ||||
06/14/2005 | ||||
06/15/2005 | ||||
06/16/2005 | ||||
06/17/2005 | 7(13) | 3311(31) | 8153.561105(25) | 1年085日12時間(15) |
06/18/2005 | ||||
06/19/2005 | ||||
06/20/2005 | ||||
06/21/2005 | ||||
06/22/2005 | ||||
06/23/2005 | ||||
06/24/2005 | ||||
06/25/2005 | 7(13) | 3847(28) | 9028.752357(25) | 1年136日09時間(13) |
06/26/2005 | ||||
06/27/2005 | ||||
06/28/2005 | ||||
06/29/2005 | ||||
06/30/2005 | ||||
07/01/2005 | 7(13) | 4264(24) | 9589.913733(25) | 1年165日18時間(12) |
07/02/2005 | ||||
07/03/2005 | ||||
07/04/2005 | ||||
07/05/2005 | ||||
07/06/2005 | ||||
07/07/2005 | ||||
07/08/2005 | 7(13) | 4832(20) | 10203.781746(24) | 1年200日17時間(13) |
07/09/2005 | ||||
07/10/2005 | ||||
07/11/2005 | ||||
07/12/2005 | ||||
07/13/2005 | ||||
07/14/2005 | ||||
07/15/2005 | 7(13) | 5408(20) | 10798.520152(24) | 1年234日08時間(13) |
07/16/2005 | ||||
07/17/2005 | ||||
07/18/2005 | ||||
07/19/2005 | ||||
07/20/2005 | ||||
07/21/2005 | ||||
07/22/2005 | ||||
07/23/2005 | ||||
07/24/2005 | ||||
07/25/2005 | ||||
07/26/2005 | ||||
07/27/2005 | ||||
07/28/2005 | ||||
07/29/2005 | ||||
07/30/2005 | ||||
07/31/2005 | ||||
08/01/2005 | ||||
08/02/2005 | ||||
08/03/2005 | ||||
08/04/2005 | ||||
08/05/2005 | ||||
08/06/2005 | 7(14) | 7320(19) | 12750.301934(23) | 1年337日09時間(12) |
08/07/2005 | ||||
08/08/2005 | ||||
08/09/2005 | ||||
08/10/2005 | ||||
08/11/2005 | ||||
08/12/2005 | ||||
08/13/2005 | ||||
08/14/2005 | ||||
08/15/2005 | ||||
08/16/2005 | ||||
08/17/2005 | ||||
08/18/2005 | ||||
08/19/2005 | 7(14) | 8490(17) | 13908.240909(23) | 2年025日18時間(12) |
08/20/2005 | ||||
08/21/2005 | ||||
08/22/2005 | ||||
08/23/2005 | ||||
08/24/2005 | ||||
08/25/2005 | ||||
08/26/2005 | ||||
08/27/2005 | ||||
08/28/2005 | ||||
08/29/2005 | ||||
08/30/2005 | ||||
08/31/2005 | ||||
09/01/2005 | ||||
09/02/2005 | 7(14) | 10242(18) | 15609.156406(22) | 2年085日10時間(12) |
09/03/2005 | ||||
09/04/2005 | ||||
09/05/2005 | ||||
09/06/2005 | ||||
09/07/2005 | ||||
09/08/2005 | ||||
09/09/2005 | ||||
09/10/2005 | 7(14) | 12421(17) | 16871.830567(22) | 2年119日22時間(11) |
09/11/2005 | ||||
09/12/2005 | ||||
09/13/2005 | ||||
09/14/2005 | ||||
09/15/2005 | ||||
09/16/2005 | 7(15) | 13898(15) | 17742.982676(22) | 2年144日03時間(12) |
09/17/2005 | ||||
09/18/2005 | ||||
09/19/2005 | ||||
09/20/2005 | ||||
09/21/2005 | ||||
09/22/2005 | 7(15) | 15539(15) | 18694.791723(22) | 2年170日18時間(12) |
09/23/2005 | ||||
09/24/2005 | ||||
09/25/2005 | ||||
09/26/2005 | ||||
09/27/2005 | ||||
09/28/2005 | ||||
09/29/2005 | ||||
09/30/2005 | ||||
10/01/2005 | 7(16) | 17988(15) | 20099.52925(20) | 2年210日22時間(11) |
10/02/2005 | ||||
10/03/2005 | ||||
10/04/2005 | ||||
10/05/2005 | ||||
10/06/2005 | ||||
10/07/2005 | 7(16) | 19523(16) | 20948.433027(19) | 2年233日04時間(11) |
10/08/2005 | ||||
10/09/2005 | ||||
10/10/2005 | ||||
10/11/2005 | ||||
10/12/2005 | ||||
10/13/2005 | ||||
10/14/2005 | ||||
10/15/2005 | ||||
10/16/2005 | ||||
10/17/2005 | ||||
10/18/2005 | ||||
10/19/2005 | ||||
10/20/2005 | ||||
10/21/2005 | 7(16) | 23352(13) | 23046.4619(19) | 2年294日07時間(11) |
10/22/2005 | ||||
10/23/2005 | ||||
10/24/2005 | ||||
10/25/2005 | ||||
10/26/2005 | ||||
10/27/2005 | ||||
10/28/2005 | 7(16) | 25227(13) | 24205.10043(18) | 2年329日10時間(11) |
10/29/2005 | ||||
10/30/2005 | ||||
10/31/2005 | ||||
11/02/2005 | ||||
11/03/2005 | ||||
11/04/2005 | 7(16) | 27152(12) | 25345.485882(17) | 2年361日21時間(11) |
11/05/2005 | ||||
11/06/2005 | ||||
11/07/2005 | ||||
11/08/2005 | ||||
11/09/2005 | ||||
11/10/2005 | ||||
11/11/2005 | ||||
11/12/2005 | ||||
11/13/2005 | ||||
11/14/2005 | ||||
11/15/2005 | ||||
11/16/2005 | ||||
11/17/2005 | ||||
11/18/2005 | ||||
11/19/2005 | 7(16) | 30168(10) | 27091.671838(17) | 3年046日02時間(11) |
11/20/2005 | ||||
11/21/2005 | ||||
11/22/2005 | ||||
11/23/2005 | ||||
11/24/2005 | ||||
11/25/2005 | 7(16) | 31935(10) | 28081.268787(16) | 3年073日06時間(11) |
11/26/2005 | ||||
11/27/2005 | ||||
11/28/2005 | ||||
11/29/2005 | ||||
11/30/2005 | ||||
11/01/2005 | ||||
12/01/2005 | ||||
12/02/2005 | 7(16) | 34046(10) | 29302.558259(16) | 3年104日08時間(11) |
12/03/2005 | ||||
12/04/2005 | ||||
12/05/2005 | ||||
12/06/2005 | ||||
12/07/2005 | ||||
12/08/2005 | ||||
12/09/2005 | 7(16) | 36563(10) | 30528.048319(16) | 3年136日13時間(11) |
12/10/2005 | ||||
12/11/2005 | ||||
12/12/2005 | ||||
12/13/2005 | ||||
12/14/2005 | ||||
12/15/2005 | ||||
12/16/2005 | 7(15) | 38671(10) | 31511.020196(15) | 3年166日10時間(11) |
12/17/2005 | ||||
12/18/2005 | ||||
12/19/2005 | ||||
12/20/2005 | ||||
12/21/2005 | ||||
12/22/2005 | ||||
12/23/2005 | ||||
12/24/2005 | ||||
12/25/2005 | ||||
12/26/2005 | ||||
12/27/2005 | ||||
12/28/2005 | ||||
12/29/2005 | ||||
12/30/2005 | ||||
12/31/2005 |