メルコ CPUアクセラレータ HP6-MX533A設定表 |
Vcore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.30 | 1-2 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
1.35 | 1-2 | OPEN | OPEN | OPEN | 1-2 |
1.40 | 1-2 | OPEN | OPEN | 1-2 | OPEN |
1.45 | 1-2 | OPEN | OPEN | 1-2 | 1-2 |
1.50 | 1-2 | OPEN | 1-2 | OPEN | OPEN |
1.55 | 1-2 | OPEN | 1-2 | OPEN | 1-2 |
1.60 | 1-2 | OPEN | 1-2 | 1-2 | OPEN |
1.65 | 1-2 | OPEN | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
1.70 | 1-2 | 1-2 | OPEN | OPEN | OPEN |
1.75 | 1-2 | 1-2 | OPEN | OPEN | 1-2 |
1.80 | 1-2 | 1-2 | OPEN | 1-2 | OPEN |
1.85 | 1-2 | 1-2 | OPEN | 1-2 | 1-2 |
1.90 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | OPEN | OPEN |
1.95 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | OPEN | 1-2 |
2.00 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | OPEN |
2.05 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
デフォルト JP1〜5 All [2-3]・・・設定表にはなし(Auto?)
FSB CLOCK | 6 | 7 |
66MHz | 1-2 | 1-2 |
100MHz | 1-2 | OPEN |
----- | OPEN | 1-2 |
133MHz | OPEN | OPEN |
Auto | 2-3 | 2-3 |
デフォルト Auto
CPU Type | 8 | 9 |
Joshua | 1-2 | OPEN |
Coppermine | 2-3 | 2-3 |
Celeron DUAL | 2-3 | 1-2 |
Celeron | 2-3 | OPEN |
デフォルト Celeron